| 車名 | The Wind From The Sun |
| サイズ | 3600×1780×1000 |
| 車輪レイアウト | 前輪1 後輪2 前輪駆動 |
| 主原動機 | 直流サーボモータ 山洋電気製 |
| 太陽電池 | 多結晶シリコン 出力480W 京セラ製 |
| 蓄電池 | 144V(12V 12個) 1.9kWh |
| 空車重量 | 195kg |
| 最高速度 | 45km/h |
| 戦績 | 1992ソーラーカーラリー・イン・能登 総合:27位 |


| 車名 | Prominence 95-α |
| サイズ | 3960×1960×1310 |
| 車体基本構造 | スチール製ラダーフレーム+FRPボデイ |
| 車輪レイアウト | 前2輪+後1輪 後1輪駆動 |
| ステアリング機構 | ラック&ピニオン 丸ハンドル操舵 |
| 主原動機 | 山洋電気製DCサーボモーター・CN-800-10 1個 |
| 主原動機定格出力 | 0.85kW |
| モーター制御方式 | IGBTによるPWMハイサイドスイッチング(Prominenceオリジナル) |
| 太陽電池 | エム・エス・ケイ製シリコン多結晶・MSF5001 16枚 |
| 太陽電池最大発電量 | 796.8W |
| 蓄電池 | ユアサ製鉛畜電池・YB-18L 12個 |
| 快適装備(^^;) | FM/AM 2バンドラジオ 灰皿 |
| 空車重量 | 結局300kgくらい |
| 最高速度 | 30Km/hそこそこ |
| 戦績 | 1995ワールドソーラーカーラリー・イン・アキタ 総合:77位 ストッククラス:38位 |

| 車名 | The Wind From The Sun(96spec) |
| サイズ | 4600×1500×1000 |
| 車体基本構造 | アルミニウムスペースフレーム+キャンバス |
| 車輪レイアウト | 前1輪+後2輪 後2輪パートタイム駆動 |
| ステアリング機構 | プッシュロッドによるレバー駆動・バーハンドル操舵 |
| 主原動機 | 山洋電気製DCサーボモーター・L850−T 2個 |
| 主原動機定格出力 | 0.5kW×2 |
| モーター制御方式 | IPMによるPWMハイサイドスイッチング(Prominenceオリジナル) |
| 太陽電池 | エム・エス・ケイ製シリコン多結晶・MSF5001 12枚 |
| 太陽電池最大発電量 | 597.6W |
| 蓄電池 | ユアサ製鉛畜電池・34B17 8個 |
| 快適装備(^^;) | ポータブルCDプレイヤー+アクティブスピーカー |
| 空車重量 | なんだかんだで150kgくらい |
| 最高速度 | 45Km/hそこそこ |
| 戦績 | 1996ワールドソーラーカーラリー・イン・アキタ 総合 :46位 ストッククラス:20位 |


| 車名 | The Wind From The Sun(97spec) |
| サイズ | 3000×1500×1000 |
| 車体基本構造 | アルミニウムスペースフレーム+塩化ビニール外坂 |
| 車輪レイアウト | 前2輪+後1輪 後1輪駆動 |
| ステアリング機構 | ピットマンアームダイレクト駆動・バーハンドル操舵 |
| 主原動機 | 本田技研製DCブラシレスモーター・DDW−4060−D 1個 |
| 主原動機定格出力 | 0.6kW×1 |
| モーター制御方式 | 3相PWMスイッチング(モーター内蔵) |
| 太陽電池 | エム・エス・ケイ製シリコン多結晶・MSF5001 9枚 |
| 太陽電池最大発電量 | 448.2W |
| 蓄電池 | ユアサ製鉛畜電池・34B17 4個 |
| 快適装備(^^;) | ポータブルCDプレイヤー+Prominenceオリジナルパワーアンプ TRD製FRPフルバケットシート(Prominenceフルチューン) |
| 空車重量 | 100kgにしておこう |
| 最高速度 | 45Km/h Over(たぶん) |
| 戦績 | 1997ワールドソーラーカーラリー・イン・アキタ ストッククラスフレッシュ部門(480W限定):6位 第1回ソーラーカーレース・イン・栃木 500W以下クラス:3位(すげぇ!!) |

| 車名 | The Wind From The Sun(98spec) |
| サイズ | 3000×1500×1000 |
| 車体基本構造 | アルミニウムスペースフレーム+塩化ビニール外坂 |
| 車輪レイアウト | 前2輪+後1輪 後1輪駆動 |
| ステアリング機構 | ピットマンアームダイレクト駆動・バーハンドル操舵 |
| 主原動機 | 本田技研製DCブラシレスモーター・DDW−4060−D 1個 |
| 主原動機定格出力 | 0.6kW×1 |
| モーター制御方式 | 3相PWMスイッチング(モーター内蔵) |
| 太陽電池 | 昭和シェル石油製シリコン単結晶・FT-132 12枚 |
| 太陽電池最大発電量 | 477.8W |
| 蓄電池 | ユアサ製鉛蓄電池・34B17 4個 |
| 快適装備(^^;) | ポータブルCDプレイヤー+Prominenceオリジナルパワーアンプ TRD製FRPフルバケットシート(Prominenceフルチューン) |
| 空車重量 | 100kgにしておこう |
| 最高速度 | 45Km/h Over(たぶん) |
| 戦績 | 1998ワールドソーラーカーラリー・イン・アキタ ストッククラスフレッシュ部門(480W限定):6位 第2回ソーラーカーレース・イン・栃木 500W以下クラス:準優勝(すげぇ!!) |

| 車名 | The Wind From The Sun(99spec) |
| サイズ | 3600×1500×1000 |
| 車体基本構造 | CFRP+アラミドハニカム・モノコック構造 |
| 車輪レイアウト | 前2輪+後1輪 後1輪駆動 |
| ステアリング機構 | ピットマンアームダイレクト駆動・バーハンドル操舵 |
| 主原動機 | 本田技研製DCブラシレスモーター・DDW−4060−D 1個 |
| 主原動機定格出力 | 0.6kW×1 |
| モーター制御方式 | 3相PWMスイッチング(モーター内蔵) |
| 太陽電池 | 昭和シェル石油製シリコン単結晶・FT-132 12枚 |
| 太陽電池最大発電量 | 477.8W |
| 蓄電池 | 古河電池製鉛蓄電池・34A19 4個 |
| 快適装備(^^;) | Prominenceオリジナルローパワーコンサンプションオーディオシステム (CD+ボディソニック付きオリジナルバケットシート) |
| 空車重量 | 60kg(!) |
| 最高速度 | 50Km/h Over |
| 戦績 | 1999ワールドソーラーカーラリー ストッククラスフレッシュ部門(480W限定):3位(やった!) 第3回ソーラーカーレース・イン・栃木 500W以下クラス:準優勝 |

